空氣增壓泵系統:
1、設備為免潤滑設計,滿(mǎn)足防爆要求,無(wú)油壓縮技術(shù).氣體不受污染。
2、不需配用電設備,沒(méi)有電火花產(chǎn)生。
3、輸出壓力可以無(wú)極調節。
4、驅動(dòng)空氣流量可以調節,這樣可以調節增壓目的動(dòng)作頻率,控制增壓氣體輸出流量并延長(cháng)空氣增壓泵的使用壽命,自然冷卻,無(wú)需冷卻器。
5、具有體積小,重量輕,操作維護簡(jiǎn)單,維修方便等優(yōu)點(diǎn)。
空氣增壓泵典型應用:
1、主要用于工廠(chǎng)壓縮空氣的二級增壓,可以方便解決工廠(chǎng)壓縮空氣氣源壓力不足的問(wèn)題,空氣壓力可由4-6kg增壓至10-31kg;
2、散熱器、冷卻管、閥門(mén)等產(chǎn)品的氣密性試臉,其他多種軍工用途。
空氣增壓泵優(yōu)點(diǎn):
1、直接增加壓力;
2、達到最終壓力后不再消耗能量;
3、能夠用于危險的工作環(huán)境中;
4、空氣增壓泵適用于需要使原空壓系統提高壓力的工作環(huán)境中,能夠提高車(chē)間供氣系統的壓力放大比例為2: 1/4: 1/4: 1/10: 1僅需將工作系統內的壓縮空氣作為氣源即可。
空氣增壓泵使用介質(zhì):
壓縮空氣、氮氣、氧氣、天然氣、冷媒、氬氣、氫氣、二氧化碳等氣體。
增壓泵選型表:
型號 | 增壓比 | 輸出壓力(bar) | 輸出流量(L/min) |
儲氣罐 容量(L) |
長(cháng)X高X寬 (mm) |
重量 (kg) |
接口尺寸 入口-出口 |
SY-220 | 1:2 | 16 | 200 | 10 | 400X400X200 | 8 | G1/4 |
SY-241 | 1:2 | 16 | 400 | 18 | 400X450X250 | 15 | G1/4 |
SY-243 | 1:2 | 16 | 400 | 30 | 600X500X250 | 20 | G1/4 |
SY-260 | 1:2 | 16 | 600 | 30 | 600X500X250 | 20 | G1/4 |
SY-210 | 1:2 | 16 | 1000 | 30 | 600X600X250 | 25 | G1/2-G1/4 |
SY-215 | 1:2 | 16 | 1500 | 30 | 600X600X400 | 35 | G1/2 |
SY-219 | 1:2 | 16 | 1900 | 30 | 600X600X200 | 30 | G1/2 |
SY-238 | 1:2 | 16 | 3800 | 50 | 800X600X300 | 70 | G1 |
SY-275 | 1:2 | 13 | 7500 | 100 | 1000X700X500 | 120 | G2 |
TPU-10 | 1:2 | 13 | 10000 | / | 1200X800X1200 | 160 | G2 |
TPU-20 | 1:2 | 13 | 20000 | / | 1200X800X1200 | 220 | G2 |
TPU-40 | 1:2 | 13 | 40000 | / | 1800X800X1200 | 350 | G5 1/2 |
SY-350 | 1:3 | 24 | 500 | 30 | 600X600X250 | 30 | G1/2 |
SY-315 | 1:3 | 24 | 1500 | 50 | 800X500X300 | 80 | G1/2 |
TPU-330 | 1:3 | 24 | 3000 | / | 1200X800X1200 | 260 | G1/2 |
TPU-355 | 1:3 | 24 | 5000 | / | 1200X800X1200 | 350 | G2 |
SY-461 | 1:4 | 25 | 60 | 18 | 400X450X250 | 15 | G1/4 |
SY-462 | 1:4 | 28 | 60 | 10 | 400X400X200 | 8 | G1/4 |
SY-451 | 1:4 | 32 | 500 | 30 | 600X600X250 | 50 | G1/2 |
SY-581 | 1:5 | 40 | 800 | 30 | 600X600X300 | 55 | G1/2 |
SY-515 | 1:5 | 40 | 1500 | 50 | 600X600X250 | 80 | G1/2 |
TPU-530 | 1:5 | 40 | 3000 | / | 1200X800X1200 | 170 | G1 |
TPU-560 | 1:5 | 40 | 6000 | / | 1800X800X1200 | 260 | G2 |
TPU-512 | 1:5 | 40 | 12000 | / | 1800X800X1200 | 380 | G2 |
SY-610 | 1:6 | 48 | 100 | 20 | 850X600X300 | 50 | G5/8 |
SY-730 | 1:7 | 56 | 300 | 20 | 850X600X300 | 50 | G5/8 |
SY-850 | 1:8 | 64 | 500 | 20 | 850X600X300 | 50 | G5/8 |
SY-102 | 1:10 | 80 | 200 | 10 | 950X500X250 | 40 | G5/8 |
SY-152 | 1:15 | 120 | 200 | 10 | 950X500X250 | 40 | G5/8 |
SY-259 | 1:25 | 200 | 90 | 10 | 950X500X250 | 40 | PT1/4 |
SY-415 | 1:40 | 320 | 150 | 10 | 950X500X250 | 40 | PT1/4 |
上一產(chǎn)品:氣動(dòng)氣體增壓泵
下一產(chǎn)品:沒(méi)有了